| 구 분 |
1학년 (2026 입학) |
2학년 (2025 입학) |
3학년 (2024 입학) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||||
| 교과 | 학교자율 | 교과 | 학교자율 |
자유 학기 | 교과 | 학교자율 | 교과 | 학교자율 | |||||||
|
교 과 (군) | 국어 | 85 | 68 | 17 | 68 | 68 | 68 | 68 | |||||||
|
사회 (역사포함) /도덕 | 도덕 | 51 | 51 | 34 | 34 | ||||||||||
| 사회 | 51 | 34 | 17 | 34 | 34 | ||||||||||
| 역사 | 51 | 51 | 34 | 34 | |||||||||||
| 수학 | 51 | 51 | 68 | 68 | 68 | 68 | |||||||||
|
과학/ 기술·가정/정보 | 과학 | 51 | 34 | 17 | 68 | 68 | 68 | 68 | |||||||
| 기술·가정 | 68 | 68 | 51 | 51 | |||||||||||
| 정보 | 34 | 34 | |||||||||||||
| 체육 | 51 | 51 | 34 | 34 | 51 | 51 | |||||||||
| 예술 | 미술 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||||||||||
| 음악 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||||||||||
| 영어 | 51 | 34 | 17 | 68 | 68 | 68 | 68 | ||||||||
| 선택 | 한문 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||
| 생활중국어 | 34 | 34 | |||||||||||||
|
학교 자율 시간 | 예술 | 미술 매체와 표현 | 34 | ||||||||||||
| 학교스포츠클럽활동(교과감) | |||||||||||||||
| 교과(군) 소계 | 510 | 442 | 68 | 510 | 510 | 34 | 510 | 510 | |||||||
|
창의적 체험 활동 |
1·2학년: 자율·자치 활동 3학년: 자율 활동 | 17 | 17 | 15 | 15 | 12 | 12 | ||||||||
|
1·2학년: 동아리 활동 3학년: 동아리/봉사 활동 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||
| 진로 활동 | 17 | 17 | 2 | 2 | 17 | 17 | |||||||||
|
학교스포츠클럽활동 (창체활용) | 17 | 17 | |||||||||||||
| 학교스포츠클럽활동(순증) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||||
| 창의적 체험활동 소계 | 51 | 17 | 34 | 51 | 51 | 51 | 51 | ||||||||
| 학교스포츠클럽활동 소계 | 17 | 17 | 34 | 34 | 17 | 17 | |||||||||
|
자유 학기 활동 | 진로 탐색 활동 | 34 | |||||||||||||
| 주제선택 활동 | 68 | ||||||||||||||
| 자유학기 소계 | 102 | ||||||||||||||
| 수업시수 총계 | 578 | 476 | 102 | 578 | 578 | 578 | 578 | ||||||||
| 학기당 과목수 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 체육, 예술, 교양, 학교자율시간 과목수 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 학기별 체육 + 학교스포츠클럽활동 시수 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |||||||||